Size Chart
Classic T-Shirt
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
| S | 18 in - 45 cm | 28 in - 71 cm |
| M | 20 in - 50 cm | 29 in - 73 cm |
| L | 22 in - 55 cm | 30 in - 76 cm |
| XL | 24 in - 60 cm | 31 in - 78 cm |
| 2XL | 26 in - 66 cm | 32 in - 81 cm |
| 3XL | 28 in - 71 cm | 33 in - 83 cm |
| 4XL | 30 in - 76 cm | 34 in - 86 cm |
| 5XL | 32 in - 81 cm | 35 in - 88 cm |
- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey))
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
Ladies T-Shirt
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
| S | 17.25 in - 43 cm | 25.5 in - 64 cm |
| M | 19.25 in - 48 cm | 26 in - 66 cm |
| L | 21.25 in - 53 cm | 27 in - 68 cm |
| XL | 23.25 in - 59 cm | 28 in - 71 cm |
| 2XL | 25.25 in - 64 cm | 28.5 in - 72 cm |
| 3XL | 27.25 in - 69 cm | 29 in - 73 cm |
- 100% preshrunk cotton; Ash Grey 99% cotton, 1% polyester
- Feminine 1/2 inch rib mid scoop neck; sideseamed with slightly tapered Missy fit
- Double-needle stitching throughout; seamless rib at neck
- Decoration Type: Digital Print
Unisex Pullover Hoodie
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
| S | 20 in - 50 cm | 26 in - 66 cm |
| M | 22 in - 55 cm | 27 in - 68 cm |
| L | 24 in - 60 cm | 28 in - 71 cm |
| XL | 26 in - 66 cm | 29 in - 73 cm |
| 2XL | 28 in - 71 cm | 30 in - 76 cm |
| 3XL | 29 in - 73 cm | 32 in - 81 cm |
| 4XL | 32 in - 81 cm | 33 in - 83 cm |
| 5XL | 34 in - 86 cm | 34 in - 86 cm |
- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey))
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
Unisex Crewneck Sweatshirt
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
| S | 20 in - 50 cm | 26 in - 66 cm |
| M | 22 in - 55 cm | 27 in - 68 cm |
| L | 24 in - 60 cm | 28 in - 71 cm |
| XL | 26 in - 66 cm | 29 in - 73 cm |
| 2XL | 28 in - 71 cm | 30 in - 76 cm |
| 3XL | 30 in - 76 cm | 31 in - 78 cm |
| 4XL | 32 in - 81 cm | 32 in - 81 cm |
| 5XL | 34 in - 86 cm | 33 in - 83 cm |
- 8 oz; 55% cotton/45% polyester
- Air jet yarn for a softer feel and no pilling
- 1x1 athletic rib cuffs and waistband with spandex; Double-needle stitching
- Care: Machine wash cold; Tumble dry low
- Decoration type: Digital Print
Unisex Long Sleeve T-Shirt
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
| S | 18 in - 45 cm | 28 in - 71 cm |
| M | 20 in - 50 cm | 29 in - 73 cm |
| L | 22 in - 55 cm | 30 in - 76 cm |
| XL | 24 in - 60 cm | 31 in - 78 cm |
| 2XL | 26 in - 66 cm | 32 in - 81 cm |
| 3XL | 28 in - 71 cm | 33 in - 83 cm |
| 4XL | 30 in - 76 cm | 34 in - 86 cm |
| 5XL | 32 in - 81 cm | 35 in - 88 cm |
- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey))
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
Men Tank Top
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
| XS | 16 in - 40 cm | 27 in - 68 cm |
| S | 18 in - 45 cm | 28 in - 71 cm |
| M | 20 in - 50 cm | 29 in - 73 cm |
| L | 22 in - 55 cm | 30 in - 76 cm |
| XL | 24 in - 60 cm | 31 in - 78 cm |
| 2XL | 26 in - 66 cm | 32 in - 81 cm |
| 3XL | 28 in - 71 cm | 33 in - 83 cm |
- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey))
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
Women Tank Top
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
| XS | 14 in - 35 cm | 27 in - 68 cm |
| S | 15 in - 38 cm | 27.5 in - 69 cm |
| M | 16 in - 40 cm | 28 in - 71 cm |
| L | 17 in - 43 cm | 28.5 in - 72 cm |
| XL | 18 in - 45 cm | 29 in - 73 cm |
| 2XL | 19 in - 48 cm | 29.5 in - 74 cm |
- 4 oz, 60% combed ring-spun cotton/40% polyester jersey
- 30 singles
- Fabric laundered for reduced shrinkage; Runs small, we suggest ordering up
- Decoration type: Digital Print